21 remontées mécaniques = 1 forfait
| Adulte | Enfant | Jeune | Senior |
dès 12h | 24.- | 18.- | 22.- | 22.- |
1 jour | 30.- | 23.- | 27.- | 27.- |
2 jours | 48.- | 36.- | 43.- | 43.- |
3 jours | 66.- | 50.- | 59.- | 59.- |
4 jours | 84.- | 63.- | 76.- | 76.- |
5 jours | 102.- | 77.- | 92.- | 92.- |
6 jours | 112.- | 84.- | 101.- | 101.- |
6 x 1 jour | 121.- | 91.- | 109.- | 109.- |
7 jours | 126.- | 95.- | 113.- | 113.- |
8 jours | 139.- | 104.- | 125.- | 125.- |
9 jours | 152.- | 114.- | 137.- | 137.- |
10 jours | 160.- | 120.- | 144.- | 144.- |
11 jours | 168.- | 126.- | 151.- | 151.- |
12 jours | 177.- | 133.- | 159.- | 159.- |
13 jours | 182.- | 137.- | 164.- | 164.- |
Saison | 300.- | 225.- | 270.- | 270.- |

Tarif famille
dès 4 personnes payantes (père, mère, enfants célibataires jusqu'à 19 ans, 24 ans si étudiant ou apprenti). Les forfaits doivent être acheté simultanément et pour la même durée. La présentation d'une pièce d'identité pour chacun est obligatoire.
Tarif groupe
dès 8 personnes : +/- 10 % de rabais
Sur présentation du forfait saison Portes du Soleil acheté l'hiver 2012-2013, nous vous offrons 50 % de réduction sur votre forfait Portes du Soleil été 2013.





